Taxirechner für Hamburg
Wie viel kostet meine Taxifahrt?
Mit dem Taxirechner können Sie schnell und einfach ausrechnen, wie viel eine Taxifahrt kostet. Einfach Start und Ziel eingeben – und los geht’s!
Taxi Harburg
Übersicht Taxitarif pro Kilometer
Entfernung Pro Kilometer | NV-Zeiten | HV-Zeiten |
1 | 6,50 € | 7,70 € |
2 | 9,10 € | 10,40 € |
3 | 11,80 € | 13,10 € |
4 | 14,30 € | 15,80 € |
5 | 16,70 € | 18,30 € |
6 | 19,10 € | 20,80 € |
7 | 21,50 € | 23,30 € |
8 | 23,90 € | 25,80 € |
9 | 26,30 € | 28,30 € |
10 | 28,00 € | 30,10 € |
11 | 29,70 € | 31,90 € |
12 | 31,40 € | 33,70 € |
13 | 33,10 € | 35,50 € |
14 | 34,80 € | 37,30 € |
15 | 36,50 € | 39,10 € |
16 | 38,20 € | 40,90 € |
17 | 39,90 € | 42,70 € |
18 | 41,60 € | 44,50 € |
19 | 43,30 € | 46,30 € |
20 | 45,00 € | 48,10 € |
21 | 46,70 € | 49,90 € |
22 | 48,40 € | 51,70 € |
23 | 50,10 € | 53,50 € |
24 | 51,80 € | 55,30 € |
25 | 53,50 € | 57,10 € |
26 | 55,20 € | 58,90 € |
27 | 56,90 € | 60,70 € |
28 | 58,60 € | 62,50 € |
29 | 60,30 € | 64,30 € |
Entfernung Pro Kilometer | NV-Zeiten | HV-Zeiten |
30 | 62,00 € | 66,10 € |
31 | 63,70 € | 67,90 € |
32 | 65,40 € | 69,70 € |
33 | 67,10 € | 71,50 € |
34 | 68,80 € | 73,30 € |
35 | 70,50 € | 75,10 € |
36 | 72,20 € | 76,90 € |
37 | 73,90 € | 78,70 € |
38 | 75,60 € | 80,50 € |
39 | 77,30 € | 82,30 € |
40 | 79,00 € | 84,10 € |
41 | 80,70 € | 85,90 € |
42 | 82,40 € | 87,70 € |
43 | 84,10 € | 89,50 € |
44 | 85,80 € | 91,30 € |
45 | 87,50 € | 93,10 € |
46 | 89,20 € | 94,90 € |
47 | 90,90 € | 96,70 € |
48 | 92,60 € | 98,50 € |
49 | 94,30 € | 100,30 € |
50 | 96,00 € | 102,10 € |
60 | 113,00 € | 120,10 € |
70 | 130,00 € | 138,10 € |
80 | 147,00 € | 156,10 € |
90 | 164,00 € | 174,10 € |
100 | 181,00 € | 192,10 € |
150 | 266,00 € | 282,10 € |
200 | 351,00 € | 372,10 € |
300 | 521,00 € | 552,10 € |
Taxitarif Hamburg
Nebenverkehrszeiten
zwischen 19:00 und 7:00 Uhr,
zwischen
10:00 und 16:00 Uhr
sowie ganztägig an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen
Hauptverkehrszeiten
Werktags außer samstags
zwischen
7:00 und 10:00 Uhr
und zwischen
16:00 und 19:00 Uhr
Grundpreis für jede Fahrt |
EUR 3,90 Nebenverkehrszeiten
EUR 5,00 Hauptverkehrszeiten
Kilometerpreis bis zu 4 Kilometer
EUR 2,60 Nebenverkehrszeiten
EUR 2,70 Hauptverkehrszeiten
über 4 bis zu 9 Kilometer
EUR 2,40 Nebenverkehrszeiten
EUR 2,50 Hauptverkehrszeiten
über 9 Kilometer
EUR 1,70 Nebenverkehrszeiten
EUR 1,80 Hauptverkehrszeiten
Wartegeld ab 60 Sekunden Stillstandzeit und nur für den Teil der Stillstandzeit, der über 60 Sekunden hinausgeht: Je Stunde EUR 36,00 (entspricht je 10 Sekunden EUR 0,10).
Festpreis auf Wunsch des Fahrgastes für Fahrten bis zu 12 Kilometer: EUR 33,00 und mehr als 12 bis zu 22 Kilometer: EUR 50,00.
(keine Berechnung von Grundpreis, Kilometerpreis und Wartegeld bis 12 Kilometer, keine vom Fahrgast veranlasste Fahrtunterbrechung. Bei Strecken von mehr als 12 Kilometer, beziehungsweise 22 Kilometer oder Bestellung einer Großraumtaxe werden nur Kilometerpreis und Wartegeld fällig.)
Zuschlag Großraumtaxe bei mehr als 4 Fahrgästen: EUR 8,00
Zuschlag für die Mitnahme von Fahrrädern mit Tragevorrichtung: EUR 8,00. Bei Anfahrten gebührenpflichtiger Bereiche auf Wunsch des Fahrgastes (zum Beispiel Exclusive Zone am Flughafen) sind diese vom Fahrgast zu erstatten.
Fahrpreise ins Umland
Wenn Ihr Fahrtziel außerhalb Hamburgs liegt, müssen Sie sich mit der Fahrerin oder dem Fahrer vor Fahrtantritt über die Abrechnung einigen. Sie können einen Festpreis, einen Kilometerpreis oder die Abrechnung nach Taxameter vereinbaren.
Quelle: hamburg.de
Hier geht's weiter zur Taxibestellung:
Taxiteam Harburg, das Team für Taxi Harburg